CK6132
23 Січ 2025
У нас ви можете замовити та купити токарні верстати з ЧПК від провідних китайських виробників. Верстати відрізняються високою зносостійкістю та продуктивністю.

У часи високих технологій все більше затребувані деталі складної форми. Виготовити такі деталі можна на верстатах з ЧПК. Виготовлення деталей на верстатах з ЧПК дозволяє швидко налагодити серійне виробництво деталей, а також своєчасно вносити зміни в конструкцію. Це економить час та знижує вартість деталей складної форми.
Найменування | CK6132 | CK6432 | CK6136 | |
Максимальний діаметр над станиною | мм | 320 | 360 | 360 |
Максимальний діаметр над кареткою | мм | 145 | 150 | 200 |
Максимальна довжина заготівлі | мм | 450 | 300/750 | 750/1000 |
Діаметр отвору шпинделя | мм | 52 | 60 | 60 |
Конус шпинделя | мм | А2-4 | МТ6 | МТ6 |
Швидкість обертання шпинделя | об.мин | 150-2500 | 150-2500 | 150-2500 |
Розмір патрона | мм | 160 | 200 | 200 |
Кількість інструментів у тримачі | шт | 4 поз | 4 поз | 4 поз |
Розмір інструменту | мм | 20х20 | 20х20 | 20х20 |
Потужність головного двигуна | kW | 4 | 4 | 5.5 |
Точність позиціонування X/Y | мм | 0,02-0,025 | 0,02-0,025 | 0,02-0,025 |
Повторюваність X/Y | мм | 0,01-0,012 | 0,01-0,012 | 0,01-0,012 |
Крутний момент X/Y | Н.м | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Швидкість швидких переміщень X/Y | м/мин | 4/6 | 8/10 | 6/8 |
Задня бабка | мм | 75 | 100 | 120 |
Конус задньої бабки | МТ4 | МТ4 | МТ4 | |
Габаритні розміри | мм | 17330х1000х1570 | 1660/1940х1400х1700 | 2370/2620х1400х1700 |
Вага | кг | 1200 | 1750/2000 | 1250/1450 |

Стандартна конфігурація:
- Система: GSK928TD-L, серводвигун і привід.
- 3-кулачковий патрон.
- Чотиристійковий електроінструмент або Gang Tool.
- Ручна задня бабка.
- Система охолодження.
- Система освітлення.
- Автоматична система змащення.
Опційна конфігурація:
1) Система ЧПК: GSK, Siemens, Fanuc, KND та інші.
2) Гідравлічний патрон, пневматичний патрон.
3) Гідравлічна бабка, пневматична бабка.
4) Стойка електроінструменту 6/8, шатунний інструмент.
5) Автоматична подача прутка.